IL N°1 EUROPEO DELL'IMBALLAGGIO
3000 imballaggi, consegna 24/48h
 

Home > Scatole, casse e casse pallets > Scatole americane in cartone > Scatole in cartone a due onde RAJABOX

Scatole in cartone a due onde RAJABOX

Scatole in cartone a due onde RAJABOX

Una doppia protezione per l'imballaggio dei vostri prodotti pesanti e fragili!



  • Scatole a doppia onda: per una maggiore protezione e resistenza nell'imballaggio dei vostri prodotti.
  • Scatole fabbricate con la miglior qualità di cartone.
  • Scatole in cartone con rivestimento esterno in kraft: garantiscono una buona resistenza alla rottura, all'umidità e alle variazioni di temperatura, un'eccellente sopportazione della compresssione verticale e una perfetta aderenza dei nastri adesivi.

Consegnata piatta.

Rajapack vi consiglia:

-30% sui prezzi evidenziati in giallo. Sconto già applicato

Articolo
lunghezza interna In cm larghezza interna In cm altezza interna In cm consigliato per quantità per pallet confezione da Prezzo € la scatola Quantità
  -10% -15% -20% -30%
- di 60 per 60 e + per 120 e + per 240 e + per 480 e +
CAD50IT 20  14  14  10 DVD/piatta  720  15  0.43 0.38 0.36 0.34 0.30
CAD01AIT 20  20  20  cubica  540  15  0.79 0.71 0.67 0.63 0.55
CAD01IT 25  20  15  edizione  540  15  0.58 0.40
CAD02AIT 25  25  10  base quadrata  360  15  0.95 0.85 0.80 0.76 0.66
CAD02IT 25  25  25  cubica  360  15  1.17 1.05 0.99 0.93 0.81
CAD03IT 28  18  17  pallettizzabile  540  15  0.84 0.75 0.71 0.67 0.58
CAD04IT 30  20  20  360  15  1.05 0.94 0.89 0.84 0.73
CAD04BIT 30  25  20  moduli continui  360  15  1.17 1.05 0.99 0.93 0.81
CAD04CIT 30  30  15  base quadrata  360  15  1.37 1.23 1.16 1.09 0.95
CAD04DIT 30  30  20  base quadrata  180  15  1.40 1.26 1.19 1.12 0.98
CAD05IT 30  30  30  cubica  180  15  1.43 1.28 1.21 1.14 1.00
CAD05AIT 31  22  10  A4/piatta  540  15  0.83 0.74 0.70 0.66 0.58
CAD05BIT 31  22  15  A4  360  15  1.00 0.90 0.85 0.80 0.70
CAD05CIT 31  22  25  A4  360  15  1.29 0.90
CAD05DIT 31  22  30  A4  360  15  1.36 1.22 1.15 1.08 0.95
CAD06IT 34  24  24  edizione  360  15  1.39 1.25 1.18 1.11 0.97
CAD07IT 35  22  20  A4+  360  15  1.14 1.02 0.96 0.91 0.79
CAD08IT 35  23  18  A4+  360  15  1.29 1.16 1.09 1.03 0.90
CAD08BIT 35  23  25  A4+  360  15  1.35 1.21 1.14 1.08 0.94
CAD51IT 35  27  14  piatta  360  15  1.28 1.15 1.08 1.02 0.89
CAD09AIT 35  35  20  base quadrata  180  15  1.76 1.58 1.49 1.40 1.23
CAD09IT 35  35  35  cubica  180  15  1.95 1.36
CAD10IT 37  35  25  180  15  1.96 1.76 1.66 1.56 1.37
CAD11IT 37  35  40  180  15  2.10 1.89 1.78 1.68 1.47
CAD11AIT 38  18  20  pallettizzabile  360  15  1.17 1.05 0.99 0.93 0.81
CAD11BIT 38  28  30  pallettizzabile  180  15  1.34 1.20 1.13 1.07 0.93
CAD11CIT 38  38  20  base quadrata / pallettizzabile  180  15  1.86 1.67 1.58 1.48 1.30
CAD52AIT 38.5  28.5  39  pallettizzabile  180  10  2.16 1.94 1.83 1.72 1.51
CAD52IT 40  30  18  piatta  180  15  1.57 1.41 1.33 1.25 1.09
CAD53IT 40  30  27  180  15  1.78 1.60 1.51 1.42 1.24
CAD12AIT 40  40  30  base quadrata  180  10  2.25 2.02 1.91 1.80 1.57
CAD12IT 40  40  40  cubica  90  10  2.31 2.07 1.96 1.84 1.61
CAD13IT 41  31  24  180  15  1.57 1.41 1.33 1.25 1.09
CAD13AIT 43  29  35  180  15  1.81 1.62 1.53 1.44 1.26
CAD13CIT 43  31  15  A3  360  15  1.54 1.38 1.30 1.23 1.07
CAD13DIT 43  31  25  A3  180  10  1.60 1.44 1.36 1.28 1.12
CAD13EIT 43  31  30  A3  180  10  2.05 1.84 1.74 1.64 1.43
CAD13BIT 43  35  20  A3+  180  15  2.01 1.80 1.70 1.60 1.40
CAD14AIT 45  28  15  360  15  1.36 1.22 1.15 1.08 0.95
CAD14IT 45  45  45  cubica  90  10  3.53 3.17 3.00 2.82 2.47
CAD15IT 46  26  26  180  15  1.83 1.64 1.55 1.46 1.28
CAD16IT 48  28  33  pallettizzabile  180  15  2.11 1.89 1.79 1.68 1.47
CAD18IT 48.5  38.5  25  pallettizzabile  180  10  2.29 2.06 1.94 1.83 1.60
CAD19IT 48.5  38.5  30  180  10  2.31 2.07 1.96 1.84 1.61
CAD20IT 48.5  38.5  35  180  10  2.59 2.33 2.20 2.07 1.81
CAD21IT 48.5  38.5  40  90  10  2.64 1.84
CAD17AIT 50  30  20  piatta  180  10  1.91 1.71 1.62 1.52 1.33
CAD17IT 50  31  31  180  15  1.97 1.37
CAD17BIT 50  33  25  180  15  1.96 1.76 1.66 1.56 1.37
CAD21AIT 50  48.5  20  pallettizzabile  180  10  2.80 2.52 2.38 2.24 1.96
CAD21BIT 50  50  30  base quadrata  90  10  2.90 2.61 2.46 2.32 2.03
CAD22IT 50  50  50  cubica  90  10  3.90 3.51 3.31 3.12 2.73
CAD23IT 54  34  32  180  10  2.09 1.88 1.77 1.67 1.46
CAD24IT 54  44  45  90  10  3.82 3.43 3.24 3.05 2.67
CAD24BIT 55  55  25  base quadrata / pallettizzabile  90  10  3.60 3.24 3.06 2.88 2.52
CAD24AIT 55  55  50  base quadrata  90  10  4.20 3.78 3.57 3.36 2.94
CAD25BIT 58  48  40  pallettizzabile  90  10  4.05 3.64 3.44 3.24 2.83
CAD27IT 58.5  38.5  20  pallettizzabile  180  10  2.38 2.14 2.02 1.90 1.66
CAD28IT 58.5  38.5  30  pallettizzabile  180  10  2.61 1.82
CAD29IT 58.5  38.5  40  pallettizzabile  90  10  2.68 1.87
CAD29CIT 58.5  38.5  70  pallettizzabile  90  10  3.90 3.51 3.31 3.12 2.73
CAD29BIT 58.5  48.5  50  pallettizzabile  90  10  4.10 3.69 3.48 3.28 2.87
CAD26IT 60  30  30  180  10  2.42 2.17 2.05 1.93 1.69
CAD30AIT 60  60  30  base quadrata  90  10  5.13 4.61 4.36 4.10 3.59
CAD55IT 60  60  40  base quadrata  90  10  5.25 4.72 4.46 4.20 3.67
CAD30BIT 60  60  50  base quadrata  90  10  5.29 4.76 4.49 4.23 3.70
CAD30IT 60  60  60  cubica  90  5.80 5.22 4.93 4.64 4.06
CAD31IT 65  45  40  90  10  3.61 3.24 3.06 2.88 2.52
CAD32IT 65  45  50  90  10  4.43 3.98 3.76 3.54 3.10
CAD32BIT 65  50  45  90  10  4.46 4.01 3.79 3.56 3.12
CAD33IT 65  55  50  90  10  5.48 4.93 4.65 4.38 3.83
CAD33BIT 65  65  65  cubica  90  5.90 5.31 5.01 4.72 4.13
CAD34IT 70  35  30  180  10  2.78 2.50 2.36 2.22 1.94
CAD35IT 70  40  40  90  10  3.72 3.34 3.16 2.97 2.60
CAD36IT 70  50  30  90  10  4.04 3.63 3.43 3.23 2.82
CAD36BIT 70  50  50  90  4.99 4.49 4.24 3.99 3.49
CAD43AIT 78  38  30  pallettizzabile  90  10  4.00 3.60 3.40 3.20 2.80
CAD43BIT 78  38  50  pallettizzabile  90  10  4.25 3.82 3.61 3.40 2.97
CAD43DIT 78  58  40  pallettizzabile  90  5.62 5.05 4.77 4.49 3.93
CAD43EIT 78  58  50  pallettizzabile  90  10  5.94 5.34 5.04 4.75 4.15
CAD43IT 78  58  60  pallettizzabile  90  6.26 5.63 5.32 5.00 4.38
CAD39DIT 78  58  80  pallettizzabile  90  7.26 6.53 6.17 5.80 5.08
CAD38IT 80  50  30  90  10  4.51 4.05 3.83 3.60 3.15
CAD38BIT 80  50  40  90  10  5.21 4.68 4.42 4.16 3.64
CAD39IT 80  50  50  90  10  5.25 4.72 4.46 4.20 3.67
CAD39CIT 80  50  60  90  6.17 5.55 5.24 4.93 4.31
CAD40IT 80  80  80  cubica  90  10  6.60 5.94 5.61 5.28 4.62
CAD41IT 100  50  50  90  10  6.62 5.95 5.62 5.29 4.63
CAD47IT 100  70  50  90  10  7.50 6.75 6.37 6.00 5.25
CAD44BIT 118  78  40  pallettizzabile  90  8.90 8.01 7.56 7.12 6.23
CAD45IT 118  78  60  pallettizzabile  90  11.90 10.70 10.10 9.52 8.33
CAD48IT 118  78  80  pallettizzabile  90  13.60 9.53

3000 prodotti a stock, consegnati in 24/48 h

Scoprite il nostro catalogo

Iscrizione alla newsletter