IL N°1 EUROPEO DELL'IMBALLAGGIO
3000 imballaggi, consegna 24/48h
 

Home > Scatole, casse e casse pallets > Scatole americane in cartone > Scatole in cartone a un'onda RAJABOX

Scatole in cartone a un'onda RAJABOX

Scatole in cartone a un'onda RAJABOX

La più grande scelta di formati per l'imballaggio e la spedizione dei vostri prodotti



  • Scatola in cartone a onda singola resistente: protegge perfettamente i vostri prodotti.
  • Scatola americana a onda singola fabbricata con la miglior qualità di cartone.
  • Garantisce una buona resistenza alla rottura, all'umidità e alle variazioni di temperatura, un'eccellente sopportazione della compresssione verticale e una perfetta aderenza dei nastri adesivi.

Consegnata piatta.

Rajapack vi consiglia:



-30% sui prezzi evidenziati in giallo. Sconto già applicato

Articolo
lunghezza interna In cm larghezza interna In cm altezza interna In cm consigliato per quantità per pallet confezione da Prezzo € la scatola Quantità
  -10% -15% -20% -30%
- di 100 per 100 e + per 200 e + per 500 e + per 1000 e +
CAS01IT 15  13  17  1080  20  0.41 0.36 0.34 0.32 0.28
CAS02IT 16  12  11  A6  1920  20  0.24 0.21 0.20 0.19 0.16
CAS02BIT 18  13  12  A6+  1440  20  0.27 0.24 0.22 0.21 0.18
CAS06IT 20  20  20  cubica  1200  25  0.59 0.53 0.50 0.47 0.41
CAS06DIT 21.5  15  20.5  A5  1600  25  0.48 0.43 0.40 0.38 0.33
CAS07IT 23  19  16  edizione  1125  25  0.49 0.34
CAS08IT 23  21  24  480  20  0.70 0.63 0.59 0.56 0.49
CAS10AIT 25  25  19  base quadrata  480  20  0.76 0.68 0.64 0.60 0.53
CAS10IT 25  25  25  cubica  800  25  0.80 0.72 0.68 0.64 0.56
CAS11IT 26  20  18  750  25  0.65 0.58 0.55 0.52 0.45
CAS13AIT 27  26  29  100 CD  800  25  0.80 0.72 0.68 0.64 0.56
CAS13IT 28  22  20  edizione  750  25  0.72 0.64 0.61 0.57 0.50
CAS16AIT 29.5  19.5  35  pallettizzabile  720  20  0.92 0.82 0.78 0.73 0.64
CAS16IT 30  20  17  750  25  0.51 0.45 0.43 0.40 0.35
CAS17IT 30  25  20  moduli continui  800  25  0.65 0.45
CAS18AIT 30  30  20  base quadrata  600  25  0.95 0.85 0.80 0.76 0.66
CAS19IT 30  30  30  cubica  500  25  1.02 0.91 0.86 0.81 0.71
CAS19BIT 30  30  50  base quadrata  300  25  1.34 1.20 1.13 1.07 0.93
CAS15BIT 31  22  25  A4  800  25  0.79 0.71 0.67 0.63 0.55
CAS15DIT 31  22  30  A4  500  25  0.87 0.78 0.73 0.69 0.60
CAS15EIT 32  25  18  A4+  600  25  0.75 0.67 0.63 0.60 0.52
CAS20IT 35  22  20  A4+  800  25  0.65 0.58 0.55 0.52 0.45
CAS21IT 35  23  25  A4  500  25  0.67 0.46
CAS22AIT 35  30  20  800  25  1.14 1.02 0.96 0.91 0.79
CAS23IT 35  35  20  base quadrata  400  25  1.27 1.14 1.07 1.01 0.88
CAS24IT 35  35  25  base quadrata  250  25  1.32 0.92
CAS31IT 35  35  35  cubica  240  20  1.61 1.44 1.36 1.28 1.12
CAS25IT 36  22  18  500  25  0.80 0.72 0.68 0.64 0.56
CAS26AIT 37  19  14  25 DVD  840  20  0.67 0.60 0.56 0.53 0.46
CAS27AIT 38.5  28.5  25  moduli continui  800  25  1.00 0.90 0.85 0.80 0.70
CAS27BIT 38.5  37  14  50 DVD  400  25  0.89 0.80 0.75 0.71 0.62
CAS27CIT 39.5  19.5  20  pallettizzabile  550  25  0.93 0.83 0.79 0.74 0.65
CAS32IT 39.5  29.5  27  pallettizzabile  250  25  0.98 0.68
CAS71IT 39.5  29.5  40  pallettizzabile  280  20  1.65 1.48 1.40 1.32 1.15
CAS33IT 39.5  33  30  250  25  1.63 1.46 1.38 1.30 1.14
CAS34IT 39.5  39.5  34  pallettizzabile  250  25  1.95 1.75 1.65 1.56 1.36
CAS35IT 39.5  39.5  40  pallettizzabile  125  25  1.99 1.79 1.69 1.59 1.39
CAS28IT 40  27  20  500  25  0.92 0.82 0.78 0.73 0.64
CAS36IT 41  31  24  A3  250  25  1.22 1.09 1.03 0.97 0.85
CAS37IT 43  30  30  A3  250  25  1.18 0.82
CAS37AIT 43  31  25  A3  400  25  1.26 1.13 1.07 1.00 0.88
CAS37BIT 43  31  35  A3  400  25  1.34 1.20 1.13 1.07 0.93
CAS38IT 43  35  20  A3  250  25  1.22 1.09 1.03 0.97 0.85
CAS40IT 45  30  24  A3+  250  25  1.29 1.16 1.09 1.03 0.90
CAS40AIT 45  30  30  A3+  300  25  1.31 1.17 1.11 1.04 0.91
CAS41IT 45  45  45  cubica  140  20  2.37 2.13 2.01 1.89 1.65
CAS42IT 46  26  26  300  25  1.29 1.16 1.09 1.03 0.90
CAS44IT 48  33  30  250  25  1.46 1.31 1.24 1.16 1.02
CAS45IT 49.5  29.5  30  pallettizzabile  250  25  1.53 1.37 1.30 1.22 1.07
CAS45AIT 49.5  29.5  60  alta/pallettizzabile  140  20  2.51 2.25 2.13 2.00 1.75
CAS46IT 49.5  33  25  250  25  1.46 1.31 1.24 1.16 1.02
CAS47IT 49.5  39.5  25  pallettizzabile  120  20  1.57 1.41 1.33 1.25 1.09
CAS48IT 49.5  39.5  30  pallettizzabile  120  20  1.61 1.12
CAS50IT 49.5  39.5  40  pallettizzabile  120  20  1.94 1.74 1.64 1.55 1.35
CAS53IT 49.5  49.5  50  cubica  120  20  2.73 2.45 2.32 2.18 1.91
CAS51IT 50  50  33  base quadrata  120  20  2.45 2.20 2.08 1.96 1.71
CAS52IT 50  50  40  base quadrata  140  20  2.53 2.27 2.15 2.02 1.77
CAS54IT 54  36  32  280  20  1.65 1.48 1.40 1.32 1.15
CAS55IT 55  40  40  120  20  2.03 1.82 1.72 1.62 1.42
CAS72IT 59.5  39.5  48  pallettizzabile  140  20  1.87 1.68 1.58 1.49 1.30
CAS59IT 59.5  39.5  30  pallettizzabile  120  20  1.90 1.71 1.61 1.52 1.33
CAS60IT 59.5  39.5  40  pallettizzabile  120  20  1.83 1.28
CAS60CIT 59.5  49.5  36  pallettizzabile  135  15  2.89 2.60 2.45 2.31 2.02
CAS60DIT 59.5  39.5  80  alta/pallettizzabile  140  20  3.35 3.01 2.84 2.68 2.34
CAS56BIT 60  30  30  240  20  1.71 1.53 1.45 1.36 1.19
CAS60BIT 60  40  70  alta/pallettizzabile  140  20  2.90 2.61 2.46 2.32 2.03
CAS61IT 65  45  50  120  20  3.25 2.92 2.76 2.60 2.27
CAS62IT 70  35  30  280  20  1.95 1.75 1.65 1.56 1.36
CAS63IT 70  40  40  140  20  2.68 2.41 2.27 2.14 1.87
CAS65IT 70  50  30  140  20  2.79 2.51 2.37 2.23 1.95
CAS66IT 75  45  50  140  20  2.99 2.69 2.54 2.39 2.09
CAS67DIT 78  58  40  pallettizzabile  140  20  3.50 3.15 2.97 2.80 2.45
CAS66BIT 78  58  60  pallettizzabile  135  15  4.28 2.99
CAS67IT 80  50  40  140  20  3.32 2.98 2.82 2.65 2.32
CAS68IT 100  50  50  140  10  4.33 3.89 6.38 3.46 3.03

3000 prodotti a stock, consegnati in 24/48 h

Scoprite il nostro catalogo

Iscrizione alla newsletter