IL N°1 EUROPEO DELL'IMBALLAGGIO
3000 imballaggi, consegna 24/48h
 

Home > Scatole, casse e casse pallets > Scatole in cartone prodotti piatti > Scatole in cartone per prodotti piatti PLATIBOX

Scatole in cartone per prodotti piatti PLATIBOX

Scatole in cartone per prodotti piatti PLATIBOX

La più grande scelta di formati per i Vostri prodotti piatti!



  • Universale, per prodotti leggeri e portanti di spessore da 5,5 a 20 cm.
  • Grande scelta di formati, disponibili a magazzino.
  • Cartone a onda singola.
Consegnata piatta.
-30% sul  prezzo evidenziato in giallo. Sconto già applicato

Articolo
lunghezza interna In cm larghezza interna In cm altezza interna In cm consigliato per confezione da quantità per pallet Prezzo € la scatola Quantità
  -10% -15% -20% -30%
- di 100 per 100 e + per 200 e + per 500 e + per 1000 e +
CAS04IT 20  14  14  10 DVD  20  1440  0.37 0.33 0.31 0.29 0.25
CAS03IT 20  15  20  1440  0.34 0.30 0.28 0.27 0.23
CAS05IT 20  20  11  base quadrata  25  1500  0.41 0.36 0.34 0.32 0.28
CAS06AIT 21.5  15  5.5  A5  25  2250  0.44 0.39 0.37 0.35 0.30
CAS06BIT 21.5  15  10.5  A5  20  1080  0.46 0.41 0.39 0.36 0.32
CAS06CIT 21.5  15  15.5  A5  25  1600  0.47 0.42 0.39 0.37 0.32
CAS07AIT 23  19  12  edizione  25  1600  0.47 0.42 0.39 0.37 0.32
CPL05IT 25  15  10  A5  20  1080  0.37 0.33 0.31 0.29 0.25
CAS09IT 25  25  10  base quadrata  25  1200  0.62 0.55 0.52 0.49 0.43
CAS12AIT 27  13  14.5  25 CD  25  1800  0.46 0.41 0.39 0.36 0.32
CAS12IT 27  19  12  25  1600  0.48 0.43 0.40 0.38 0.33
CPL10IT 29.5  19.5  10  pallettizzabile  20  960  0.50 0.45 0.42 0.40 0.35
CPL13IT 30  30  10  base quadrata  20  640  0.88 0.79 0.74 0.70 0.61
CAS18IT 30  30  15  base quadrata  25  500  0.90 0.81 0.76 0.72 0.63
CAS14IT 31  21.5  5.5  A4  25  1000  0.48 0.43 0.40 0.38 0.33
CAS15IT 31  21.5  10  A4  25  750  0.50 0.35
CAS15AIT 31  22  15  A4  25  750  0.60 0.54 0.51 0.48 0.42
CAS15CIT 31  22  20  A4  25  800  0.73 0.65 0.62 0.58 0.51
CPL15IT 35  25  10  20  480  0.78 0.70 0.66 0.62 0.54
CAS22IT 35  27  14  25  500  0.84 0.75 0.71 0.67 0.58
CAS26IT 36  27  16  25  500  0.92 0.82 0.78 0.73 0.64
CPL20IT 39.5  19.5  10  pallettizzabile  20  720  0.72 0.64 0.61 0.57 0.50
CPL25IT 39.5  25  15  pallettizzabile  25  500  0.97 0.87 0.82 0.77 0.67
CPL30IT 39.5  29.5  10  pallettizzabile  25  500  0.95 0.85 0.80 0.76 0.66
CAS29IT 39.5  29.5  18  pallettizzabile  25  500  0.96 0.86 0.81 0.76 0.67
CPL33IT 39.5  39.5  10  base quadrata / pallettizzabile  20  240  1.15 1.03 0.97 0.92 0.80
CAS34AIT 39.5  39.5  20  base quadrata / pallettizzabile  20  240  1.58 1.42 1.34 1.26 1.10
CAS30AIT 43  30  15  A3  25  250  1.08 0.97 0.91 0.86 0.75
CPL35IT 45  39.5  15  25  250  1.34 1.20 1.13 1.07 0.93
CAS44AIT 49.5  19.5  25  350  0.78 0.70 0.66 0.62 0.54
CPL40IT 49.5  29.5  15  pallettizzabile  20  240  1.12 1.00 0.95 0.89 0.78
CPL45IT 49.5  39.5  15  pallettizzabile  20  240  1.42 1.27 1.20 1.13 0.99
CPL50IT 50  50  20  base quadrata  20  120  2.21 1.98 1.87 1.76 1.54
CAS44BIT 52  25  25  1100  0.89 0.80 0.75 0.71 0.62
CPL52IT 55  35  10  20  420  1.43 1.28 1.21 1.14 1.00
CPL55IT 59.5  39.5  10  pallettizzabile  20  240  1.64 1.47 1.39 1.31 1.14
CAS58IT 59.5  39.5  20  pallettizzabile  20  120  1.66 1.49 1.41 1.32 1.16
CPL60IT 70  30  15  20  240  1.62 1.45 1.37 1.29 1.13
CAS64IT 70  45  16  20  240  2.17 1.95 1.84 1.73 1.51
CAS67CIT 78  58  30  pallettizzabile  15  150  3.30 2.97 2.80 2.64 2.31

3000 prodotti a stock, consegnati in 24/48 h

Scoprite il nostro catalogo

Iscrizione alla newsletter